Guide des tailles de vêtements

XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Hauts, chemises et robes Epaules 37,5 38 39 40,5 42,3 - - -
Poitrine 94 97 101 107 114 - - -
Taille 71 74 78 84 91 - - -
Les hanches 97,5 101 105 111 118 - - -
Jupes Taille 67 71 75 81 88 - - -
Hanches 94 97 101 107 114 - - -
Pantalon Taille 68 71 75 81 88 - - -
Hanches
93 97 101 107 114 - - -
Vêtements d'extérieur Epaules
39 40 41 42,5 44,25 46 47,5 49
Poitrine 95,5 99 103 108 116 124 130 136
Taille 83,5 86,5 91 97 104 112 118 124
Manche 61 62 63 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5
Chaussures
Longueur totale du pied en cm - 24,5 26 27 - - - -
ROYAUME-UNI - 6 7,5 9 - - - -
UE - 39 41 43 - - - -
États-Unis - Hommes - 6,5 8 9,5 - - - -
États-Unis - Femmes - 8,5 10 11,5 - - - -
XS S M L XL XL 3XL 4XL
Hauts, chemises et robes Epaules
15.0 15.2 15.6 16.2 16,9 - - -
Poitrine 37,6 38,8 40,4 42,8 45,6 - - -
Taille 28,4 29,6 31.2 33,6 36,4 - - -
Les hanches 39,0 40,4 42,0 44,4 47,2 - - -
Jupes Taille 26,8 28,4 30,0 32,4 35,2 - - -
Hanches
37,6 38,8 40,4 42,8 45,6 - - -
Pantalon Taille 27.2 28,4 30,0 32,4 35,2 - - -
Hanches
37,2 39,8 40,4 42,8 45,6 - - -
Vêtements d'extérieur Epaules
15.6 16.0 16.4 17.0 17,7 18.1 18,7 19.3
Poitrine 38,2 39,6 41.2 43,6 46,4 48,8 51,2 53,5
Taille 33,4 34,6 36,4 38,8 41,6 44.1 46,5 48,8
Manche 24,4 24,8 25.2 25,8 26.15 26.2 26,6 27.0
Chaussures Pouces Longueur totale - 9,65 10.24 10,63 - - - -
ROYAUME-UNI - 6 7,5 9 - - - -
UE - 39 41 43 - - - -
États-Unis - Hommes - 6,5 8 9,5 - - - -
États-Unis - Femmes - 8,5 10 11,5 - - - -