Anshu indossa una taglia S. È alta 175 cm, ha una circonferenza vita di 69 cm, fianchi di 91 cm e un seno di 87 cm.
Caftano a vestibilità morbida con scollo a V, maniche estese e spacchi laterali. Realizzato con una silhouette fluida per garantire comfort e libertà di movimento.
Si tratta di un pezzo in edizione limitata.
Possederai
1 su solo
0
pezzi realizzati con questo tessuto.
Sku:IW00031-ECM-OSA-000-0040-R2S
Impossibile caricare la disponibilità di pickup
Questo pezzo ti fa guadagnare 208 Punti Impatto calcolati in base al numero di metri di tessuto salvati dalla discarica e alle ore di salario equo che hai contribuito a pagare

| Taglia XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
| Top, camicie e abiti | Spalla | 37.5 | 38 | 39 | 40.5 | 42.3 | - | - | - |
| Petto | 94 | 97 | 101 | 107 | 114 | - | - | - | |
| Vita | 71 | 74 | 78 | 84 | 91 | - | - | - | |
| Fianchi | 97,5 | 101 | 105 | 111 | 118 | - | - | - | |
| Gonne | Vita | 67 | 71 | 75 | 81 | 88 | - | - | - |
| Fianchi | 94 | 97 | 101 | 107 | 114 | - | - | - | |
| Pantaloni | Vita | 68 | 71 | 75 | 81 | 88 | - | - | - |
| Fianchi | 93 | 97 | 101 | 107 | 114 | - | - | - | |
| Capispalla | Spalla | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44.25 | 46 | 47.5 | 49 |
| Petto | 95,5 | 99 | 103 | 108 | 116 | 124 | 130 | 136 | |
| Vita | 83,5 | 86,5 | 91 | 97 | 104 | 112 | 118 | 124 | |
| Manica | 61 | 62 | 63 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | |
| Calzature | CM Lunghezza intera | - | 24.5 | 26 | 27 | - | - | - | - |
| Regno Unito | - | 6 | 7.5 | 9 | - | - | - | - | |
| Unione Europea | - | 39 | 41 | 43 | - | - | - | - | |
| Stati Uniti - Uomo | - | 6.5 | 8 | 9.5 | - | - | - | - | |
| Stati Uniti - Donne | - | 8.5 | 10 | 11.5 | - | - | - | - |
| Taglia XS | S | M | L | XL | XL | 3XL | 4XL | ||
| Top, camicie e abiti | Spalla | 15.0 | 15.2 | 15.6 | 16.2 | 16.9 | - | - | - |
| Petto | 37.6 | 38,8 | 40.4 | 42.8 | 45.6 | - | - | - | |
| Vita | 28.4 | 29.6 | 31.2 | 33.6 | 36.4 | - | - | - | |
| Fianchi | 39.0 | 40.4 | 42.0 | 44.4 | 47.2 | - | - | - | |
| Gonne | Vita | 26.8 | 28.4 | 30.0 | 32.4 | 35.2 | - | - | - |
| Fianchi | 37.6 | 38,8 | 40.4 | 42.8 | 45.6 | - | - | - | |
| Pantaloni | Vita | 27.2 | 28.4 | 30.0 | 32.4 | 35.2 | - | - | - |
| Fianchi | 37.2 | 39,8 | 40.4 | 42.8 | 45.6 | - | - | - | |
| Capispalla | Spalla | 15.6 | 16.0 | 16.4 | 17.0 | 17.7 | 18.1 | 18.7 | 19.3 |
| Petto | 38.2 | 39.6 | 41.2 | 43.6 | 46.4 | 48,8 | 51.2 | 53,5 | |
| Vita | 33.4 | 34.6 | 36.4 | 38,8 | 41.6 | 44.1 | 46.5 | 48,8 | |
| Manica | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.8 | 26.15 | 26.2 | 26.6 | 27.0 | |
| Calzature | Pollice Lunghezza intera | - | 9.65 | 10.24 | 10.63 | - | - | - | - |
| Regno Unito | - | 6 | 7.5 | 9 | - | - | - | - | |
| Unione Europea | - | 39 | 41 | 43 | - | - | - | - | |
| Stati Uniti - Uomo | - | 6.5 | 8 | 9.5 | - | - | - | - | |
| Stati Uniti - Donne | - | 8.5 | 10 | 11.5 | - | - | - | - |
1 manica
Inizia la misurazione partendo dalla parte superiore della spalla, passando sopra il gomito fino all'osso del polso. Tieni il braccio dritto e lungo il fianco.
2 Torace/Busto
Posiziona il metro dietro di te e misura l'intera circonferenza del torace, nella parte più ampia, sopra le punte, tenendo il metro parallelo al pavimento.
3 Vita
Misura la circonferenza della vita nel punto più stretto. Di solito si trova all'altezza dell'ombelico, sotto la gabbia toracica e sopra l'osso dell'anca.
4 Anca
Posiziona il metro dietro di te in modo da misurare l'intera circonferenza, nella parte più ampia del sedile, mantenendo il metro parallelo al pavimento.
A beautiful piece of clothing, perfect for this hot weather we've been having. Great to sling on to walk the dog or go to the shops, the quality is faultless and the pattern just as shown in the photos. Delivery was fast too, which surprised me shipping from India.
My only criticism is that it's looser round the neck and shoulders than it looks on the model, so I had to buy a bra in a similar colour because the straps show, and twitch it back into place regularly, which means it can't really be used for formal wear like I had hoped. But otherwise, gorgeous. Thank you!
comfortable to wear and nice motif
ALTRO IN Abbigliamento
-
XS-SPrezzo regolare €98,30Prezzo unitario per
-
Taglia UnicaPrezzo regolare €56,40Prezzo unitario per
-
Taglia UnicaPrezzo regolare €56,40Prezzo unitario per
-
M-LPrezzo regolare €98,30Prezzo unitario per
-
XS-SPrezzo regolare €98,30Prezzo unitario per
-
XS-SPrezzo regolare €98,30Prezzo unitario per
-
XS-SPrezzo regolare €98,30Prezzo unitario per
-
M-LPrezzo regolare €98,30Prezzo unitario per
-
XL-XXLPrezzo regolare €98,30Prezzo unitario per
-
M-LPrezzo regolare €98,30Prezzo unitario per
-
XL-XXLPrezzo regolare €98,30Prezzo unitario per
-
XL-XXLPrezzo regolare €98,30Prezzo unitario per
-
M-LPrezzo regolare €98,30Prezzo unitario per
-
Taglia UnicaPrezzo regolare €56,40Prezzo unitario per
-
Taglia UnicaPrezzo regolare €56,40Prezzo unitario per
-
Taglia UnicaPrezzo regolare €56,40Prezzo unitario per
-
Taglia UnicaPrezzo regolare €56,40Prezzo unitario per
-
Prezzo regolare €79,10Prezzo unitario per
-
Prezzo regolare €79,10Prezzo unitario per
-
Prezzo regolare €79,10Prezzo unitario per
-
Prezzo regolare €79,10Prezzo unitario per